Size Guide

Size Guide

How to Measure

For the best fit, measure yourself and compare with our size chart below.

Women's Sizes

XS: Chest 32-34" | Waist 24-26" | Hips 34-36"

S: Chest 34-36" | Waist 26-28" | Hips 36-38"

M: Chest 36-38" | Waist 28-30" | Hips 38-40"

L: Chest 38-41" | Waist 30-33" | Hips 40-43"

XL: Chest 41-44" | Waist 33-36" | Hips 43-46"

Men's Sizes

S: Chest 34-36" | Waist 28-30"

M: Chest 38-40" | Waist 32-34"

L: Chest 42-44" | Waist 36-38"

XL: Chest 46-48" | Waist 40-42"

XXL: Chest 50-52" | Waist 44-46"

Kids Sizes

2-4Y: Height 35-41"

4-6Y: Height 41-47"

6-8Y: Height 47-53"

8-10Y: Height 53-59"

Need help? Contact us at support@dottibarrios.com